English |
|
|

                          数十年为客户提供整体显示方案并产出工业LCD/LCM

产品搜索:    
TFT基础款 您现在的位置:首页 - TFT液晶模块 - TFT基础款
 *  TFT(TN-LCD)产品视向说明
尺寸 分辨率 JY LCM 型号 JY LCD 型号 亮度(cd/m2)

视角范围(右/左/上/下) (CR>=10)

接口类型 工作温度 外形尺寸(mm) 有效区尺寸(mm)
8.0" 1024*600 JYG-102460025G(R)-VA1 19F48 400 75/75/70/75 LVDS 6/8-Bit -20~+60℃ 192.8*116.9*6.4 176.64*99.36
8.0" 1024*768 JYG-102476820G(R)-VA 19F79 400 80/80/80/80 LVDS -10~+50℃ 174.4*135.6*2.85 162.05*121.54
9.0" 800*480 JYG-80048051G(R)-VA 18F20 250 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 211.1*126.5*5.9 198*111.696
9.0" 1280*720 JYG-128072001G(R)-VA 18F27 680 80/80/80/80 LVDS 8-Bit -30~+85℃ 210.7*126.9*7.1 198.72*111.78
10.1" 800*1280 JYG-800128009G(R)-VA 19F63 250 80/80/80/80 LVDS 8-Bit -10~+50℃ 143*228.6*2.6 135.36*216.576
10.1" 1024*600 JYG-102460020G(R)-VE 19F11 500 70/70/50/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 235*143*4.9 222.72*125.28
10.1" 1024*600 JYG-102460023G(R)-VA1 19F44 500 70/70/60/70 RGB 24-Bit -20~+70℃ 235*143*4.6 222.72*125.28
10.1" 1280*800 JYG-128080017G(R)-VA 19F72 280 85/85/85/85 LVDS 8-Bit -20~+70℃ 229.46*149.1*2.5 216.96*135.6
10.4" 1024*768 JYG-102476819G(R)-VA 19F27 500 88/88/88/88 LVDS 6/8-Bit -30~+70℃ 225.5*176.3*8.7 210.4*157.8
12.1" 1024*768 JYG-102476814G(R)-VA 18F06 600 89/89/89/89 LVDS 6/8-Bit -30~+85℃ 260.5*204*8.4 245.76*184.32
12.1" 1024*768 JYG-102476817G (R)-VA 18F36 500 80/80/70/60 LVDS 6/8-Bit -30~+70℃ 260.5*204*7.2 245.76*184.32
共4页 页次:3/4页 首页上一页1 3 4 下一页尾页
版权 河北冀雅电子有限公司 冀ICP备16007521号 
亚洲w码欧洲s码免费kkk15嫩叶草点击进入亚洲深夜日综播放蜜桃亚洲永久精品免费播放亚洲深夜日综播放蜜桃链接链接亚洲精品大片国产www